Μάθημα : Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων
Κωδικός : STAT240
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
Θεωρία και Ασκήσεις
|
164.5 KB | 31/3/18, 6:25 μ.μ. | |
|
135.5 KB | 22/3/18, 2:18 μ.μ. | ||
|
106 KB | 31/3/18, 6:20 μ.μ. | ||
|
205 KB | 22/3/18, 5:09 μ.μ. | ||
|
270 KB | 22/3/18, 5:59 μ.μ. | ||
|
255 KB | 22/3/18, 2:08 μ.μ. | ||
|
Προς Λύση, χωρίς υποχρεωτική παράδοση λύσεων
|
278 KB | 31/3/18, 6:09 μ.μ. | |
|
112.5 KB | 22/3/18, 2:14 μ.μ. | ||
|
Θεωρία και Ασκήσεις
|
143 KB | 1/5/18, 5:11 μ.μ. | |
|
173.5 KB | 22/3/18, 2:21 μ.μ. | ||
|
92.5 KB | 23/4/18, 10:14 π.μ. | ||
|
108.5 KB | 23/4/18, 10:16 π.μ. | ||
|
225.5 KB | 22/4/18, 5:13 μ.μ. | ||
|
112 KB | 22/4/18, 4:44 μ.μ. | ||
|
91 KB | 22/4/18, 4:54 μ.μ. | ||
|
Ασκήσεις
|
48.5 KB | 31/3/18, 6:22 μ.μ. |